NOS TARIFS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tarifs 1/2 jour 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours Jour /supp Assurance /Jour
CONFORT ADULTE / BEACH CRUISER 10 14 24 32 39 45 50 55 6 1
VÉLO ÉLECTRIQUE CLASSIQUE – 100 KM 22 30 54 74 92 110 124 138 14 3
VÉLO ÉLECTRIQUE PREMIUM – 100 KM 26 35 60 80 98 116 132 148 16 5
VTT 12 17 30 42 50 58 66 72 7 1
TANDEM 20 28 48 64 78 90 100 110 12 2
VÉLO CARGO ÉLECTRIQUE 30 45 80 110 135 155 170 185 16 5
VÉLO ENFANT/ SUIVEUR/REMORQUE 8 10 18 26 32 38 44 48 5 1
PORTE BÉBÉ 2 3 5 7 9 10 11 12 1 1
Afin de faciliter la navigation, ce site utilise des cookies. Vous pouvez refuser l'utilisation en cliquant sur le lien des données personnelles.